Resultados Oficiales
Clasificatorio Resumido por País 2025
| País | Universidad | Cantidad Equipos | Problemas Resueltos Totales | Penalización (Minutos) |
|---|---|---|---|---|
| cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica campus Alajuela | 11 | 120 | 13.134 |
| cr,CR | Universidad de Costa Rica | 3 | 57 | 5.937 |
| cr,CR | Tecnológico de Costa Rica | 4 | 32 | 2.680 |
| cr,CR | Universidad Cenfotec | 5 | 20 | 2.077 |
| cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica Campus Limón | 5 | 9 | 1.515 |
| cr,CR | Universidad Fidélitas | 2 | 3 | 371 |
| cr,CR | Universidad Nacional de Costa Rica | 1 | 2 | 227 |
| cr,CR | Total | 31 | 243 | 25.941 |
| gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | 12 | 86 | 10.708 |
| gt,GT | Universidad Rafael Landívar | 7 | 29 | 3.434 |
| gt,GT | Universidad de San Carlos de Guatemala | 4 | 25 | 3.745 |
| gt,GT | Universidad Galileo | 4 | 21 | 2.960 |
| gt,GT | Universidad Rafael Landívar Xela | 4 | 18 | 2.790 |
| gt,GT | Universidad del Istmo de Guatemala | 4 | 16 | 2.977 |
| gt,GT | Centro Universitario de Occidente | 1 | 3 | 218 |
| gt,GT | Total | 36 | 198 | 26.832 |
| sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | 14 | 76 | 8.858 |
| sv,SV | Key Institute | 3 | 9 | 939 |
| sv,SV | Escuela Superior de Economía y Negocios | 1 | 8 | 790 |
| sv,SV | Universidad Francisco Gavidia | 1 | 4 | 102 |
| sv,SV | Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» | 4 | 2 | 125 |
| sv,SV | Universidad Católica de El Salvador | 2 | 1 | 297 |
| sv,SV | Universidad de El Salvador | 1 | 0 | 0 |
| sv,SV | UCA | 1 | 0 | 0 |
| sv,SV | Instituto Key de Ingeniería y Ciencias | 1 | 0 | 0 |
| sv,SV | Total | 28 | 100 | 11.111 |
Color Verde – Clasificados
Color Aqua – Clasificados en Repechaje
Clasificatorio Detallado por Equipos 2025
| Puesto | País | Universidad | Nombre Equipo | C | Problemas Resueltos | Penalización (Minutos) | Fecha 1 Problemas | Fecha 1 Penalización | Fecha 2 Problemas | Fecha 2 Penalización | Fecha 3 Problemas | Fecha 3 Penalización | Fecha 4 Problemas | Fecha 4 Penalización | Repechaje Problemas | Repechaje Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica campus Alajuela | No name yet | x | 31 | 3.660 | 6 | 706 | 5 | 411 | 6 | 541 | 7 | 1.075 | 7 | 927 |
| 2 | cr,CR | Universidad de Costa Rica | che mae | x | 28 | 3.138 | 5 | 559 | 5 | 755 | 6 | 671 | 6 | 562 | 6 | 591 |
| 3 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica campus Alajuela | 2Blue1Brown | x | 19 | 1.537 | 4 | 263 | 5 | 633 | 3 | 126 | 4 | 336 | 3 | 179 |
| 4 | cr,CR | Tecnológico de Costa Rica | TuringComputable | x | 19 | 1.606 | 3 | 229 | 5 | 642 | 3 | 135 | 4 | 325 | 4 | 275 |
| 5 | cr,CR | Universidad de Costa Rica | Los Trastongos | x | 17 | 1.506 | 3 | 358 | 4 | 567 | 4 | 361 | 3 | 121 | 3 | 99 |
| 6 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica campus Alajuela | Tribo | x | 17 | 1.915 | 3 | 500 | 4 | 668 | 3 | 104 | 4 | 481 | 3 | 162 |
| 7 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica campus Alajuela | Gauss y sus Jordans | x | 16 | 1.809 | 2 | 60 | 3 | 579 | 3 | 180 | 5 | 841 | 3 | 149 |
| 8 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | Markov Bros | x | 14 | 1.267 | 3 | 227 | 3 | 110 | 4 | 531 | 4 | 399 | ||
| 9 | gt,GT | Universidad de San Carlos de Guatemala | Hank | x | 14 | 2.280 | 6 | 902 | 8 | 1.378 | ||||||
| 10 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica campus Alajuela | TEC – HaraKiri | x | 13 | 926 | 2 | 85 | 2 | 267 | 3 | 161 | 3 | 216 | 3 | 197 |
| 11 | cr,CR | Tecnológico de Costa Rica | TecGPT | x | 12 | 932 | 2 | 77 | 3 | 267 | 4 | 369 | 3 | 219 | ||
| 12 | gt,GT | Universidad Rafael Landívar | BananaScript | x | 12 | 1.292 | 3 | 348 | 2 | 451 | 3 | 260 | 4 | 233 | ||
| 13 | cr,CR | Universidad de Costa Rica | UCR-Novatos | x | 12 | 1.293 | 2 | 52 | 2 | 350 | 3 | 242 | 5 | 649 | ||
| 14 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | ACRunners | x | 12 | 1.400 | 2 | 384 | 3 | 120 | 4 | 597 | 3 | 299 | ||
| 15 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | Code_Crafters | x | 11 | 942 | 3 | 211 | 1 | 179 | 3 | 250 | 4 | 302 | ||
| 16 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | Ban Crabs | x | 11 | 1.063 | 2 | 321 | 0 | 0 | 3 | 159 | 3 | 62 | 3 | 521 |
| 17 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | JS Haters | x | 11 | 1.431 | 2 | 35 | 2 | 466 | 3 | 228 | 4 | 702 | ||
| 18 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | Code queens | x | 11 | 1.712 | 2 | 92 | 2 | 423 | 3 | 459 | 4 | 738 | ||
| 19 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | glugluglu | x | 11 | 1.823 | 2 | 49 | 2 | 456 | 3 | 458 | 4 | 860 | ||
| 20 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica campus Alajuela | PetaPeta | y | 10 | 905 | 2 | 56 | 3 | 525 | 2 | 195 | 3 | 129 | ||
| 21 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | Git Push Force | x | 10 | 1.029 | 2 | 117 | 1 | 287 | 3 | 207 | 4 | 418 | ||
| 22 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | ssh root@rpc | x | 10 | 1.245 | 3 | 371 | 3 | 179 | 4 | 695 | ||||
| 23 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica campus Alajuela | 3 Green Jits | y | 10 | 2.001 | 2 | 359 | 2 | 381 | 3 | 1.031 | 3 | 230 | ||
| 24 | cr,CR | Universidad Cenfotec | BugBuster | y | 9 | 740 | 2 | 187 | 0 | 0 | 3 | 178 | 2 | 292 | 2 | 83 |
| 25 | gt,GT | Universidad del Istmo de Guatemala | Electro dinamicos | x | 9 | 1.503 | 2 | 231 | 0 | 0 | 3 | 712 | 2 | 477 | 2 | 83 |
| 26 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | E-quipo | x | 8 | 783 | 2 | 245 | 3 | 182 | 3 | 356 | ||||
| 27 | sv,SV | Escuela Superior de Economía y Negocios | Synnapsis | x | 8 | 790 | 4 | 344 | 4 | 446 | ||||||
| 28 | gt,GT | Universidad Rafael Landívar | Apiresters | x | 8 | 901 | 2 | 233 | 1 | 176 | 3 | 347 | 2 | 145 | ||
| 29 | gt,GT | Universidad Galileo | Aligators | x | 8 | 1.254 | 2 | 250 | 1 | 192 | 2 | 238 | 3 | 574 | ||
| 30 | gt,GT | Universidad Galileo | Runtime Terror | x | 7 | 699 | 3 | 490 | 4 | 209 | ||||||
| 31 | gt,GT | Universidad Rafael Landívar Xela | The Big Bug Theory | x | 7 | 739 | 3 | 325 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 397 | ||
| 32 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | ESVGT2.0 | x | 7 | 812 | 2 | 98 | 3 | 541 | 2 | 173 | ||||
| 33 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | Algoritmos a la tortrix 2.0 | x | 7 | 1.234 | 2 | 161 | 1 | 310 | 2 | 325 | 2 | 438 | ||
| 34 | gt,GT | Universidad de San Carlos de Guatemala | Alfa | x | 6 | 464 | 0 | 0 | 3 | 209 | 3 | 255 | ||||
| 35 | sv,SV | Key Institute | insert_name_here | y | 6 | 647 | 3 | 350 | 3 | 297 | ||||||
| 36 | gt,GT | Universidad Rafael Landívar Xela | Código Quetzal | x | 6 | 937 | 2 | 215 | 2 | 430 | 2 | 292 | ||||
| 37 | gt,GT | Universidad del Istmo de Guatemala | Los Ferchos | x | 6 | 1.288 | 0 | 0 | 2 | 174 | 2 | 654 | 2 | 460 | ||
| 38 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | pi-zza slices | x | 5 | 461 | 2 | 218 | 2 | 69 | 1 | 174 | ||||
| 39 | cr,CR | Universidad Cenfotec | Greedys | y | 5 | 462 | 1 | 172 | 2 | 113 | 0 | 0 | 2 | 177 | ||
| 40 | gt,GT | Universidad Rafael Landívar | Los Quemacódigo | x | 5 | 592 | 2 | 123 | 1 | 390 | 2 | 79 | 0 | 0 | ||
| 41 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | Protocolo Cebolla | x | 5 | 691 | 2 | 332 | 3 | 359 | 0 | 0 | ||||
| 42 | cr,CR | Universidad Cenfotec | Cenfo3 | y | 5 | 726 | 1 | 159 | 0 | 0 | 1 | 98 | 1 | 96 | 2 | 373 |
| 43 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | Código a la Maya | x | 5 | 760 | 2 | 255 | 1 | 293 | 2 | 212 | 0 | 0 | ||
| 44 | gt,GT | Universidad Galileo | ERGs | x | 5 | 811 | 3 | 426 | 2 | 385 | ||||||
| 45 | sv,SV | Universidad Francisco Gavidia | Artisanos recargados | x | 4 | 102 | 2 | 72 | 2 | 30 | 0 | 0 | ||||
| 46 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | Los tres mosqueteros del C++ | x | 4 | 372 | 1 | 94 | 1 | 8 | 2 | 270 | ||||
| 47 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | TLE Machines | x | 4 | 413 | 3 | 299 | 1 | 114 | ||||||
| 48 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | Three Binaries Searching… | x | 4 | 466 | 1 | 143 | 3 | 323 | ||||||
| 49 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | BTS | 4 | 591 | 1 | 301 | 1 | 40 | 2 | 250 | |||||
| 50 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | Core Dumpers | x | 4 | 615 | 4 | 615 | ||||||||
| 51 | gt,GT | Universidad de San Carlos de Guatemala | USACR4CKERS | y | 4 | 818 | 2 | 605 | 0 | 0 | 2 | 213 | ||||
| 52 | gt,GT | Centro Universitario de Occidente | DHY DEV | y | 3 | 218 | 2 | 179 | 1 | 39 | ||||||
| 53 | sv,SV | Key Institute | K++ | y | 3 | 292 | 1 | 157 | 2 | 135 | ||||||
| 54 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica Campus Limón | Slothware | 3 | 433 | 2 | 282 | 1 | 151 | |||||||
| 55 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica Campus Limón | Backtrackers | 3 | 596 | 2 | 559 | 1 | 37 | |||||||
| 56 | gt,GT | Universidad Rafael Landívar Xela | Programasao | y | 3 | 732 | 2 | 450 | 1 | 282 | ||||||
| 57 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | Computines 502 | y | 2 | 44 | 2 | 44 | 0 | 0 | ||||||
| 58 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica campus Alajuela | Los Desprogramadores | 2 | 76 | 2 | 76 | 0 | 0 | |||||||
| 59 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica Campus Limón | HelloWorld(print) | 2 | 145 | 2 | 145 | |||||||||
| 60 | cr,CR | Universidad Fidélitas | Code Titans | 2 | 185 | 2 | 185 | |||||||||
| 61 | cr,CR | Universidad Nacional de Costa Rica | UNACRI01 | 2 | 227 | 1 | 216 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||
| 62 | gt,GT | Universidad Rafael Landívar | Sudo su | 2 | 230 | 2 | 230 | |||||||||
| 63 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica campus Alajuela | T3MP3R3D | 2 | 305 | 0 | 0 | 2 | 305 | |||||||
| 64 | gt,GT | Universidad Rafael Landívar Xela | Brawlbits | 2 | 382 | 2 | 382 | |||||||||
| 65 | gt,GT | Universidad Rafael Landívar | Chicago | 2 | 419 | 2 | 419 | |||||||||
| 66 | sv,SV | Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» | Icarus | 1 | 50 | 1 | 50 | |||||||||
| 67 | sv,SV | Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» | Compila pero no corre | y | 1 | 75 | 1 | 75 | ||||||||
| 68 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | Index.hdl | 1 | 85 | 0 | 0 | 1 | 85 | |||||||
| 69 | cr,CR | Tecnológico de Costa Rica | Los testigos de Java | 1 | 142 | 1 | 142 | 0 | 0 | |||||||
| 70 | cr,CR | Universidad Cenfotec | CENF0rce | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 149 | 0 | 0 | |||
| 71 | gt,GT | Universidad de San Carlos de Guatemala | Gamma | 1 | 183 | 0 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | |||||
| 72 | cr,CR | Universidad Fidélitas | LogicForce | 1 | 186 | 1 | 186 | |||||||||
| 73 | gt,GT | Universidad del Istmo de Guatemala | Grupo # 2 | 1 | 186 | 1 | 186 | |||||||||
| 74 | gt,GT | Universidad Galileo | Bug Busters | 1 | 196 | 0 | 0 | 1 | 196 | |||||||
| 75 | sv,SV | Universidad Católica de El Salvador | Oozma Kappa | 1 | 297 | 0 | 0 | 1 | 297 | |||||||
| 76 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | Magna 7 | 1 | 327 | 1 | 327 | |||||||||
| 77 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica Campus Limón | Syntax Terror | 1 | 341 | 1 | 341 | |||||||||
| 78 | gt,GT | Universidad Rafael Landívar | Sic Parvis Magna | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 79 | sv,SV | Instituto Key de Ingeniería y Ciencias | code and co. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 80 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | Miopes | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 81 | sv,SV | Key Institute | code & co. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 82 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica campus Alajuela | ICePeCito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83 | sv,SV | Universidad de El Salvador | UESTeam1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 84 | sv,SV | Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» | temp_name_one | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 85 | gt,GT | Universidad del Istmo de Guatemala | El poder del faraón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 86 | sv,SV | Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» | The Booleans | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 87 | sv,SV | Universidad Católica de El Salvador | Ctrl+Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 88 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | Codetazo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 89 | gt,GT | Universidad Rafael Landívar | Ctrl+Alt+Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 90 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica campus Alajuela | Papas con mostaza | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 91 | cr,CR | Tecnológico de Costa Rica | Slimes CE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 92 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica Campus Limón | HelloWorld(«print») | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 93 | cr,CR | Universidad Cenfotec | Greedy’s | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 94 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | T H E K E R N E L C R A S H E R S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 95 | sv,SV | UCA | Byte-Bender | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| C | Repechaje Problemas | Repechaje Penalización |
Resultados no oficiales! Esta semana publicamos los finales.
Clasificatorio Resumido por País 2026
| País | Universidad | Cantidad Equipos | Problemas Resueltos Totales | Penalizacion (Minutos) |
|---|---|---|---|---|
| gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | 14 | 31 | 4.038 |
| gt,GT | Universidad del Istmo de Guatemala | 12 | 17 | 3.124 |
| gt,GT | Universidad Rafael Landívar Quetzaltenango | 10 | 13 | 2.647 |
| gt,GT | Universidad Galileo | 4 | 10 | 1.217 |
| gt,GT | Centro Universitario de Occidente | 4 | 6 | 847 |
| gt,GT | Universidad de San Carlos de Guatemala | 3 | 4 | 908 |
| gt,GT | Total | 47 | 81 | 12.781 |
| cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica campus Alajuela | 9 | 28 | 2.962 |
| cr,CR | Universidad de Costa Rica | 5 | 21 | 1.812 |
| cr,CR | Universidad Nacional de Costa Rica | 5 | 8 | 775 |
| cr,CR | Tecnológico de Costa Rica | 2 | 8 | 732 |
| cr,CR | Universidad Cenfotec | 4 | 7 | 618 |
| cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica Campus Limón | 2 | 4 | 817 |
| cr,CR | Total | 27 | 76 | 7.716 |
| sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | 11 | 28 | 2.711 |
| sv,SV | Escuela Superior de Economía y Negocios | 1 | 6 | 675 |
| sv,SV | Instituto Key de Ingeniería y Ciencias | 2 | 3 | 386 |
| sv,SV | Total | 14 | 37 | 3.772 |
| ni,NI | Universidad Nacional de Ingeniería, Nicaragua | 2 | 5 | 599 |
| ni,NI | Total | 2 | 5 | 599 |
| Cantidad Equipos | Problemas Resueltos Totales | Penalizacion (Minutos) |
Clasificatorio Detallado por Equipos 2026
| Puesto | País | Universidad | Nombre Equipo | C | Problemas Resueltos | Penalización (Minutos) | Fecha 1 Problemas | Fecha 1 Penalización | Fecha 2 Problemas | Fecha 2 Penalización | Fecha 3 Problemas | Fecha 3 Penalización | Repechaje Problemas | Repechaje Penalización | Repechaje Problemas | Repechaje Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica campus Alajuela | quién me robó los chicharrones | x | 6 | 651 | 6 | 651 | ||||||||
| 2 | cr,CR | Universidad de Costa Rica | porfis porfis Teruel | x | 6 | 665 | 6 | 665 | ||||||||
| 3 | sv,SV | Escuela Superior de Economía y Negocios | C3 tristes tigres tragaban trigo tras C3 trigales en C3 tristes trastos | x | 6 | 675 | 6 | 675 | ||||||||
| 4 | cr,CR | Universidad de Costa Rica | El que tenga miedo, que compre perro | x | 5 | 330 | 5 | 330 | ||||||||
| 5 | cr,CR | Tecnológico de Costa Rica | TuringComputable | x | 5 | 486 | 5 | 486 | ||||||||
| 6 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | KleeneStar | x | 4 | 339 | 4 | 339 | ||||||||
| 7 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | Los WAussianos | x | 4 | 390 | 4 | 390 | ||||||||
| 8 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | YOU GOT NEWS! SIGTERM! | x | 4 | 436 | 4 | 436 | ||||||||
| 9 | cr,CR | Universidad de Costa Rica | El Jardín de Lucy | x | 4 | 494 | 4 | 494 | ||||||||
| 10 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica campus Alajuela | Los bugs de Schrödinger | x | 4 | 560 | 4 | 560 | ||||||||
| 11 | gt,GT | Universidad del Istmo de Guatemala | losMiamis | x | 4 | 604 | 4 | 604 | ||||||||
| 12 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica campus Alajuela | Tribo | x | 4 | 633 | 4 | 633 | ||||||||
| 13 | cr,CR | Universidad de Costa Rica | AMHONGOS | x | 3 | 148 | 3 | 148 | ||||||||
| 14 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica campus Alajuela | Harakiri | 3 | 154 | 3 | 154 | |||||||||
| 15 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica campus Alajuela | PetaPeta | 3 | 155 | 3 | 155 | |||||||||
| 16 | cr,CR | Universidad de Costa Rica | macacOS | 3 | 175 | 3 | 175 | |||||||||
| 17 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | Harbingers of Dijkstra | x | 3 | 194 | 3 | 194 | ||||||||
| 18 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | Umizoomi | x | 3 | 228 | 3 | 228 | ||||||||
| 19 | cr,CR | Tecnológico de Costa Rica | Slimes CE | 3 | 246 | 3 | 246 | |||||||||
| 20 | gt,GT | Universidad Galileo | Runtime Terror | x | 3 | 257 | 3 | 257 | ||||||||
| 21 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | Git Push Force | x | 3 | 260 | 3 | 260 | ||||||||
| 22 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | Elotes locos | x | 3 | 270 | 3 | 270 | ||||||||
| 23 | gt,GT | Universidad Galileo | Aligators | x | 3 | 317 | 3 | 317 | ||||||||
| 24 | cr,CR | Universidad Cenfotec | BugBusters | x | 3 | 318 | 3 | 318 | ||||||||
| 25 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | Tipinpoin | x | 3 | 340 | 3 | 340 | ||||||||
| 26 | sv,SV | Instituto Key de Ingeniería y Ciencias | insert_name_here | x | 3 | 386 | 3 | 386 | ||||||||
| 27 | ni,NI | Universidad Nacional de Ingeniería, Nicaragua | iobyte | 3 | 434 | 3 | 434 | |||||||||
| 28 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | Virus 5G | x | 3 | 437 | 3 | 437 | ||||||||
| 29 | gt,GT | Centro Universitario de Occidente | Sigma | x | 3 | 482 | 3 | 482 | ||||||||
| 30 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica campus Alajuela | O(no) | 3 | 485 | 3 | 485 | |||||||||
| 31 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | Pi-zza Slices | x | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 32 | cr,CR | Universidad Nacional de Costa Rica | UNA Schrödingers | x | 2 | 55 | 2 | 55 | ||||||||
| 33 | cr,CR | Universidad Cenfotec | Greedys | 2 | 68 | 2 | 68 | |||||||||
| 34 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | BTS | x | 2 | 100 | 2 | 100 | ||||||||
| 35 | cr,CR | Universidad Nacional de Costa Rica | Kruskalientes | 2 | 116 | 2 | 116 | |||||||||
| 36 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica campus Alajuela | 3 Green Jits | 2 | 123 | 2 | 123 | |||||||||
| 37 | gt,GT | Centro Universitario de Occidente | The powerpuff coders | x | 2 | 133 | 2 | 133 | ||||||||
| 38 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | CodeQueens | x | 2 | 137 | 2 | 137 | ||||||||
| 39 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | var1 | x | 2 | 141 | 2 | 141 | ||||||||
| 40 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | ChewbaccaTeamOwl | x | 2 | 149 | 2 | 149 | ||||||||
| 41 | gt,GT | Universidad del Istmo de Guatemala | RaspberriePi3 | x | 2 | 155 | 2 | 155 | ||||||||
| 42 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica campus Alajuela | $n^3$ | 2 | 158 | 2 | 158 | |||||||||
| 43 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | Ucateños | x | 2 | 164 | 2 | 164 | ||||||||
| 44 | ni,NI | Universidad Nacional de Ingeniería, Nicaragua | LastMinuteAC | 2 | 165 | 2 | 165 | |||||||||
| 45 | gt,GT | Universidad del Istmo de Guatemala | Electronicos confundidos | x | 2 | 172 | 2 | 172 | ||||||||
| 46 | gt,GT | Universidad Galileo | Double lunch | x | 2 | 196 | 2 | 196 | ||||||||
| 47 | cr,CR | Universidad Cenfotec | CENFO++ | 2 | 232 | 2 | 232 | |||||||||
| 48 | cr,CR | Universidad Nacional de Costa Rica | Mallocos | 2 | 240 | 2 | 240 | |||||||||
| 49 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | La 3DS | x | 2 | 270 | 2 | 270 | ||||||||
| 50 | gt,GT | Universidad del Istmo de Guatemala | The Watchmen | x | 2 | 275 | 2 | 275 | ||||||||
| 51 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | pip install Goats | x | 2 | 280 | 2 | 280 | ||||||||
| 52 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | Wau Club | x | 2 | 290 | 2 | 290 | ||||||||
| 53 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | Huffmans | x | 2 | 294 | 2 | 294 | ||||||||
| 54 | gt,GT | Universidad Rafael Landívar Quetzaltenango | Código Quetzal | x | 2 | 299 | 2 | 299 | ||||||||
| 55 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | Big O(G)s | x | 2 | 315 | 2 | 315 | ||||||||
| 56 | gt,GT | Universidad Rafael Landívar Quetzaltenango | The Big Bug Theory. | x | 2 | 332 | 2 | 332 | ||||||||
| 57 | gt,GT | Universidad Rafael Landívar Quetzaltenango | ChatGPT danos un nombre para nuestro equipo | 2 | 343 | 2 | 343 | |||||||||
| 58 | gt,GT | Universidad del Istmo de Guatemala | Colochos Recursivos | 2 | 357 | 2 | 357 | |||||||||
| 59 | cr,CR | Universidad Nacional de Costa Rica | Git Nerds | 2 | 364 | 2 | 364 | |||||||||
| 60 | sv,SV | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | UID | x | 2 | 373 | 2 | 373 | ||||||||
| 61 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica Campus Limón | Backtrackers | x | 2 | 394 | 2 | 394 | ||||||||
| 62 | gt,GT | Universidad de San Carlos de Guatemala | USACR4CKERS | x | 2 | 412 | 2 | 412 | ||||||||
| 63 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica Campus Limón | Allsafe | 2 | 423 | 2 | 423 | |||||||||
| 64 | gt,GT | Universidad Galileo | NullTeamException | 2 | 447 | 2 | 447 | |||||||||
| 65 | gt,GT | Universidad Rafael Landívar Quetzaltenango | Alpha Coders | 2 | 478 | 2 | 478 | |||||||||
| 66 | gt,GT | Universidad de San Carlos de Guatemala | Dragón Chocomaya | 2 | 496 | 2 | 496 | |||||||||
| 67 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | LosMasCapos | 2 | 550 | 2 | 550 | |||||||||
| 68 | gt,GT | Universidad Rafael Landívar Quetzaltenango | Git Push Masters | 2 | 551 | 2 | 551 | |||||||||
| 69 | gt,GT | Universidad del Istmo de Guatemala | Los Bukis | 2 | 733 | 2 | 733 | |||||||||
| 70 | cr,CR | Instituto Tecnológico de Costa Rica campus Alajuela | El RCD me ofreció un confite y terminé aquí | x | 1 | 43 | 1 | 43 | ||||||||
| 71 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | Algoritmos a la tortrix 2.1 | 1 | 137 | 1 | 137 | |||||||||
| 72 | gt,GT | Universidad Rafael Landívar Quetzaltenango | Try Catchers | 1 | 150 | 1 | 150 | |||||||||
| 73 | gt,GT | Universidad Rafael Landívar Quetzaltenango | Magistral Computer Joining (MCJ) | 1 | 178 | 1 | 178 | |||||||||
| 74 | gt,GT | Universidad del Istmo de Guatemala | GBA | 1 | 231 | 1 | 231 | |||||||||
| 75 | gt,GT | Centro Universitario de Occidente | PKJ | 1 | 232 | 1 | 232 | |||||||||
| 76 | gt,GT | Universidad del Valle de Guatemala | Latrifecta5c | 1 | 281 | 1 | 281 | |||||||||
| 77 | gt,GT | Universidad del Istmo de Guatemala | Electrolitos | 1 | 287 | 1 | 287 | |||||||||
